Pohon | 2WD | |||
---|---|---|---|---|
Motor | 1.0 MIVEC | 1.2 MIVEC | ||
- | AS&G | AS&G | AS&G | |
Převodovka | 5stupňová manuální (5MT) | 5stupňová manuální (5MT) | Automatická s plynule měnitelným převodem (CVT) | |
Výbavový stupeň | ENTRY | INFORM | INVITE | |
MOTOR | ||||
Typ motoru (kód) | 12ventilový řadový zážehový tříválec (3A90) | 12ventilový řadový zážehový tříválec (3A92) | ||
Počet válců/ventilů | 3 / 12 | |||
Zdvihový objem motoru [cm3] | 999 | 1 193 | ||
Vrtání x zdvih [mm] | 75,0 x 75,4 | 75,0 x 90,0 | ||
Kompresní poměr | 11,5 | 11,0 | ||
Maximální výkon [kW(k)/ot./min] | 52 (71) / 6 000 | 59 (80) / 6 000 | ||
Maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 88 / 5 000 | 106 / 4 000 | ||
Emisní norma | EURO 6d-temp EVAP ISC | |||
PALIVOVÁ SOUSTAVA | ||||
Systém vstřikování | ECI-MULTI (Elektronicky řízené vícebodové vstřikování) | |||
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | |||
Objem palivové nádrže [l] | 35 | |||
JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA | ||||
Maximální rychlost [km/h] | 172 | 180 | 173 | |
Zrychlení 0 - 100 km / h [s] | 16,7 | 12,7 | 13,5 | |
Spotřeba paliva dle normy NEDC* | ||||
Městský cyklus [l/100 km] | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,5 |
Mimoměstský cyklus [l/100 km] | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,5 |
Kombinovaný cyklus [l/100 km] | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,9 |
Emise CO2 [g/km], kombinovaný cyklus dle normy NEDC* | 105 | 106 | 111 | 112 |
PŘEVODOVKA | ||||
Typ | 5stupňová manuální (5MT) | 5stupňová manuální (5MT) | Automatická s plynule měnitelným převodem (CVT) | |
Spojka | Jednokotoučová s talířovou pružinou, ovládaná mechanicky | Jednokotoučová s talířovou pružinou, ovládaná mechanicky | Hydrodynamický měnič | |
Převodové poměry | ||||
Rozsah v automatickém režimu | - | - | - | 4,007 - 0,550 |
1 | 3,545 | 3,545 | - | |
2 | 1,913 | 1,913 | - | |
3 | 1,310 | 1,310 | - | |
4 | 1,027 | 1,027 | - | |
5 | 0,850 | 0,850 | - | |
Zpátečka | 3,214 | 3,214 | 3,771 | |
Stálý převodový poměr | 3,550 | 3,550 | 3,757 | |
ROZMĚRY A HMOTNOSTI | ||||
Celková délka [mm] | 3 795 | |||
Celková šířka [mm] | 1 665 | |||
Celková výška [mm] | 1 505 | |||
Rozvor [mm] | 2 450 | |||
Rozchod kol vpředu / vzadu [mm] | 1 430 / 1 415 | |||
Světlá výška [mm] | 150 | |||
Provozní hmotnost [kg] | 940 | 945 | 950 | 980 |
Největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 1 290 | 1 340 | 1 370 | |
Minimální poloměr otáčení [m] | 4,6 | |||
Objem zavazadlového prostoru [l] | 235 | |||
ŘÍZENÍ | ||||
Typ | Hřebenové s elektrickým posilovačem | |||
ZAVĚŠENÍ | ||||
Přední náprava | Vzpěra McPherson, vinuté pružiny se stabilizátorem | |||
Zadní náprava | Kliková náprava se zkrutnou příčkou | |||
BRZDY | ||||
Přední | Ventilované kotoučové | |||
Zadní | Bubnové | |||
PNEUMATIKY A DISKY | ||||
Rozměr pneumatik | 165 / 65 R14 79S | |||
Rozměr a typ disků | Ocelové 4 1/2 J x 14 ET46 | Slitinové 4 1/2 J x 14 ET46 |
* Hodnoty byly zjištěny dle normy WLTP a následně přepočteny na hodnoty dle normy NEDC
* v osvědčení o registraci vozidla (TP) se mohou vyskytovat hodnoty uvedené dle normy NEDC dle platného schválení vozu v době vystavení dokumentu.
Veškeré údaje jsou uvedené v milimetrech.